Riichi Rumble Mahjong Taisen April 2025 in Cologne
Hanchan 1
Table 1
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Van Gompel, Kai | 1 | 52.3 |
| Royet, Anne | 3 | -17.2 |
| Devillez, Henri | 2 | 23.1 |
| Schäfer, Heike | 4 | -58.2 |
Table 2
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Noël, Anh Sophie | 3 | -6.2 |
| Murakami, Makoto | 4 | -36.2 |
| Hu, Xinran | 1 | 26.6 |
| Hennig, Maximilian | 2 | 15.8 |
Table 3
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Beese, Peter | 2 | 19.9 |
| Stummeyer, Ilka | 4 | -34.3 |
| Bogdan, Lilia | 3 | -18.9 |
| Masson, Aymeric | 1 | 33.3 |
Table 4
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Ledoux, Nathan | 1 | 31.9 |
| Oudshoorn, Jacqueline | 2 | 1.7 |
| Berns-Relotic, Mirko | 4 | -23.7 |
| König, Nadine | 3 | -9.9 |
Table 5
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Duhme, Steffy | 1 | 29.8 |
| Wang, Dean | 4 | -24.6 |
| Sun, Junjie | 3 | -12.9 |
| Mundel, Robert | 2 | 7.7 |
Table 6
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Di Bennardo, Loona | 4 | -33.7 |
| Van der Waals, Tiziano | 3 | -20.4 |
| Dari, Hussein | 1 | 60.6 |
| Weinguny, Lena | 2 | -6.5 |
Table 7
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Le, Duy | 1 | 41.4 |
| Damhaut, Florian | 2 | 2.0 |
| Göser, Theresa | 4 | -27.9 |
| Bezuhli, Oleksii | 3 | -15.5 |
Table 8
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Nowakowski, Julian | 2 | 17.4 |
| Jenjahn, Monika | 4 | -28.7 |
| Schaar, Noah | 3 | -16.5 |
| Manten, Sabine | 1 | 27.8 |
Table 9
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Meganck, Bryan | 4 | -36.5 |
| Schmerr, Tim | 2 | 8.6 |
| Fink, Pascal | 3 | -6.0 |
| Hahn, Timur | 1 | 33.9 |
Table 10
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Pape-Lange, Julian | 2 | 12.5 |
| Lips, Marjoleine | 1 | 27.0 |
| Bats, Isabelle | 4 | -36.8 |
| Pelgrims, Raphaël | 3 | -2.7 |
Table 11
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Delauche, Sophie | 2 | 12.6 |
| Sommers, Olav | 1 | 24.3 |
| Dermout, Jos | 3 | -5.2 |
| De Roock, Chris | 4 | -31.7 |
Table 12
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Zabara, Mariia | 4 | -24.9 |
| Schidler, Christian | 3 | -13.1 |
| Fischer, Dagmar | 1 | 30.0 |
| Heim, Rachelle | 2 | -12.0 |
Table 13
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Mohsenzada, Elmar | 3 | -7.5 |
| Killisch, Julia | 1 | 27.2 |
| Gaunt, Ryan Michael | 2 | 5.8 |
| Grützmacher, Malte | 4 | -25.5 |
Table 14
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Chen, Jeroen | 4 | -32.1 |
| Van Leuven, Linh | 2 | -0.6 |
| Johansson, Niklas | 3 | -18.1 |
| Van Wijngaarden, Sandra | 1 | 50.8 |
Table 15
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| René de Cotret, Luc | 4 | -37.6 |
| Weber, Fabian | 2 | 14.5 |
| Chambas, Guillaume | 1 | 29.6 |
| Wei, Junjie | 3 | -6.5 |
Table 16
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Phanpanich, Piti | 1 | 27.0 |
| Moses, Jan | 3 | -9.7 |
| Keil, Haddou | 4 | -24.5 |
| D'Agostino, Marco | 2 | 7.2 |
Table 17
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Pierard de Maujouy, Jérémie | 3 | -15.8 |
| Ea, Anthony | 1 | 38.5 |
| Thomas, Ben | 2 | 15.0 |
| Paul, Johannes | 4 | -37.7 |
Table 18
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Balaniuk, Vitalii | 4 | -34.2 |
| Kühnel, Thomas | 3 | -16.5 |
| Bansemer, Silke | 1 | 49.4 |
| Braas, Constance | 2 | 1.3 |