Riichi Rumble Mahjong Taisen April 2025 in Cologne
Hanchan 2
Table 1
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Heim, Rachelle | 3 | -2.6 |
| Bansemer, Silke | 4 | -43.0 |
| Mundel, Robert | 1 | 29.0 |
| Bogdan, Lilia | 2 | 16.6 |
Table 2
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| König, Nadine | 3 | -12.7 |
| Göser, Theresa | 2 | 11.8 |
| Moses, Jan | 4 | -27.7 |
| Sommers, Olav | 1 | 28.6 |
Table 3
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Weinguny, Lena | 1 | 25.8 |
| Wei, Junjie | 2 | 6.6 |
| Dermout, Jos | 4 | -21.6 |
| Nowakowski, Julian | 3 | -10.8 |
Table 4
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Ea, Anthony | 2 | 2.3 |
| Schidler, Christian | 3 | -9.1 |
| Manten, Sabine | 4 | -19.9 |
| Duhme, Steffy | 1 | 26.7 |
Table 5
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Pelgrims, Raphaël | 2 | 12.2 |
| Van Gompel, Kai | 3 | -13.0 |
| Phanpanich, Piti | 1 | 34.9 |
| Di Bennardo, Loona | 4 | -34.1 |
Table 6
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| De Roock, Chris | 3 | -4.9 |
| Noël, Anh Sophie | 2 | 7.3 |
| Pierard de Maujouy, Jérémie | 1 | 18.7 |
| Berns-Relotic, Mirko | 4 | -21.1 |
Table 7
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Schmerr, Tim | 4 | -31.6 |
| Mohsenzada, Elmar | 2 | 13.3 |
| Oudshoorn, Jacqueline | 1 | 31.7 |
| Fischer, Dagmar | 3 | -13.4 |
Table 8
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Hahn, Timur | 2 | 10.6 |
| Delauche, Sophie | 3 | -11.0 |
| Weber, Fabian | 4 | -22.2 |
| Masson, Aymeric | 1 | 22.6 |
Table 9
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Van Leuven, Linh | 1 | 54.8 |
| René de Cotret, Luc | 4 | -32.8 |
| Jenjahn, Monika | 2 | -0.2 |
| Hu, Xinran | 3 | -21.8 |
Table 10
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Dari, Hussein | 4 | -31.1 |
| Paul, Johannes | 2 | 5.5 |
| Schäfer, Heike | 1 | 30.2 |
| Balaniuk, Vitalii | 3 | -4.6 |
Table 11
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Keil, Haddou | 3 | -20.6 |
| Hennig, Maximilian | 4 | -52.3 |
| Kühnel, Thomas | 2 | 16.1 |
| Ledoux, Nathan | 1 | 56.8 |
Table 12
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Bats, Isabelle | 3 | -15.0 |
| Johansson, Niklas | 2 | 20.9 |
| Bezuhli, Oleksii | 4 | -43.9 |
| Sun, Junjie | 1 | 38.0 |
Table 13
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Lips, Marjoleine | 1 | 38.2 |
| Meganck, Bryan | 4 | -31.4 |
| Braas, Constance | 2 | 2.7 |
| Van der Waals, Tiziano | 3 | -9.5 |
Table 14
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Killisch, Julia | 3 | -4.5 |
| Chambas, Guillaume | 1 | 26.9 |
| Beese, Peter | 2 | 6.9 |
| Fink, Pascal | 4 | -29.3 |
Table 15
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Gaunt, Ryan Michael | 4 | -30.3 |
| Zabara, Mariia | 1 | 51.7 |
| Royet, Anne | 2 | -3.1 |
| Damhaut, Florian | 3 | -18.3 |
Table 16
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Van Wijngaarden, Sandra | 2 | 13.2 |
| Devillez, Henri | 3 | -9.9 |
| Le, Duy | 4 | -29.0 |
| Grützmacher, Malte | 1 | 25.7 |
Table 17
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Schaar, Noah | 3 | -13.3 |
| Chen, Jeroen | 1 | 27.6 |
| Murakami, Makoto | 2 | 15.6 |
| Pape-Lange, Julian | 4 | -29.9 |
Table 18
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Thomas, Ben | 3 | -10.6 |
| D'Agostino, Marco | 4 | -35.1 |
| Wang, Dean | 1 | 30.0 |
| Stummeyer, Ilka | 2 | 15.7 |