Riichi Rumble Mahjong Taisen April 2025 in Cologne
Hanchan 3
Table 1
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Schidler, Christian | 4 | -23.9 |
| Keil, Haddou | 2 | 9.0 |
| Beese, Peter | 1 | 24.4 |
| Noël, Anh Sophie | 3 | -9.5 |
Table 2
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Schmerr, Tim | 2 | 8.5 |
| Gaunt, Ryan Michael | 3 | -10.8 |
| Duhme, Steffy | 1 | 26.6 |
| Di Bennardo, Loona | 4 | -24.3 |
Table 3
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Damhaut, Florian | 2 | 0.3 |
| Braas, Constance | 4 | -34.7 |
| Oudshoorn, Jacqueline | 3 | -18.6 |
| Murakami, Makoto | 1 | 53.0 |
Table 4
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Fischer, Dagmar | 1 | 35.2 |
| Van Wijngaarden, Sandra | 2 | 2.8 |
| Hennig, Maximilian | 4 | -27.2 |
| Dari, Hussein | 3 | -10.8 |
Table 5
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Berns-Relotic, Mirko | 3 | -8.7 |
| Bezuhli, Oleksii | 2 | 5.3 |
| Van der Waals, Tiziano | 1 | 29.6 |
| Chen, Jeroen | 4 | -26.2 |
Table 6
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Bats, Isabelle | 4 | -52.2 |
| René de Cotret, Luc | 2 | 18.3 |
| Stummeyer, Ilka | 3 | -12.6 |
| Ledoux, Nathan | 1 | 46.5 |
Table 7
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Schäfer, Heike | 4 | -47.3 |
| Dermout, Jos | 2 | 14.8 |
| Killisch, Julia | 3 | -17.1 |
| Wang, Dean | 1 | 49.6 |
Table 8
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Van Leuven, Linh | 1 | 26.2 |
| Göser, Theresa | 4 | -25.9 |
| Mohsenzada, Elmar | 3 | -11.1 |
| Pierard de Maujouy, Jérémie | 2 | 10.8 |
Table 9
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Mundel, Robert | 1 | 29.2 |
| Nowakowski, Julian | 3 | -11.9 |
| König, Nadine | 4 | -26.2 |
| Weber, Fabian | 2 | 8.9 |
Table 10
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Kühnel, Thomas | 1 | 30.8 |
| De Roock, Chris | 4 | -36.2 |
| Zabara, Mariia | 3 | -11.1 |
| Le, Duy | 2 | 16.5 |
Table 11
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Wei, Junjie | 2 | 9.7 |
| Meganck, Bryan | 4 | -35.0 |
| Grützmacher, Malte | 1 | 48.3 |
| Phanpanich, Piti | 3 | -23.0 |
Table 12
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Thomas, Ben | 1 | 30.9 |
| Bogdan, Lilia | 3 | -8.7 |
| Lips, Marjoleine | 4 | -33.5 |
| Devillez, Henri | 2 | 11.3 |
Table 13
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Chambas, Guillaume | 2 | 2.8 |
| Manten, Sabine | 3 | -9.9 |
| Johansson, Niklas | 4 | -26.1 |
| Bansemer, Silke | 1 | 33.2 |
Table 14
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Royet, Anne | 2 | 15.2 |
| Weinguny, Lena | 4 | -39.8 |
| Hahn, Timur | 3 | -3.6 |
| Ea, Anthony | 1 | 28.2 |
Table 15
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| D'Agostino, Marco | 2 | -4.7 |
| Heim, Rachelle | 3 | -13.0 |
| Pape-Lange, Julian | 1 | 33.9 |
| Jenjahn, Monika | 4 | -36.2 |
Table 16
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Fink, Pascal | 1 | 40.3 |
| Paul, Johannes | 3 | -12.1 |
| Pelgrims, Raphaël | 2 | -0.5 |
| Delauche, Sophie | 4 | -27.7 |
Table 17
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Sommers, Olav | 4 | -37.0 |
| Hu, Xinran | 3 | -1.3 |
| Balaniuk, Vitalii | 1 | 29.0 |
| Van Gompel, Kai | 2 | 9.3 |
Table 18
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Moses, Jan | 4 | -24.4 |
| Schaar, Noah | 2 | 9.6 |
| Masson, Aymeric | 1 | 21.2 |
| Sun, Junjie | 3 | -6.4 |