Riichi Rumble Mahjong Taisen April 2025 in Cologne
Hanchan 4
Table 1
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Delauche, Sophie | 3 | -9.3 |
| Gaunt, Ryan Michael | 2 | 14.0 |
| Ledoux, Nathan | 4 | -40.8 |
| Weinguny, Lena | 1 | 36.1 |
Table 2
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Stummeyer, Ilka | 4 | -37.8 |
| Bansemer, Silke | 3 | -20.8 |
| Meganck, Bryan | 1 | 14.4 |
| Dermout, Jos | 2 | 24.2 |
Table 3
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Fink, Pascal | 1 | 29.4 |
| Bezuhli, Oleksii | 3 | -7.4 |
| Van Wijngaarden, Sandra | 2 | 3.2 |
| Mundel, Robert | 4 | -25.2 |
Table 4
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Braas, Constance | 4 | -27.1 |
| Beese, Peter | 2 | 8.4 |
| Hahn, Timur | 1 | 25.3 |
| Van Leuven, Linh | 3 | -6.6 |
Table 5
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Grützmacher, Malte | 3 | -1.5 |
| Schaar, Noah | 2 | 15.2 |
| Ea, Anthony | 4 | -43.7 |
| Hu, Xinran | 1 | 30.0 |
Table 6
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Kühnel, Thomas | 1 | 18.7 |
| Masson, Aymeric | 4 | -17.8 |
| Duhme, Steffy | 3 | -6.1 |
| Lips, Marjoleine | 2 | 5.2 |
Table 7
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Sun, Junjie | 1 | 24.6 |
| Weber, Fabian | 4 | -27.9 |
| Pape-Lange, Julian | 2 | 11.9 |
| Dari, Hussein | 3 | -8.6 |
Table 8
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Moses, Jan | 3 | -4.7 |
| Chambas, Guillaume | 4 | -26.3 |
| Damhaut, Florian | 1 | 23.1 |
| Devillez, Henri | 2 | 7.9 |
Table 9
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Hennig, Maximilian | 2 | 15.2 |
| Pierard de Maujouy, Jérémie | 4 | -35.1 |
| Manten, Sabine | 3 | -17.3 |
| Bats, Isabelle | 1 | 37.2 |
Table 10
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Killisch, Julia | 3 | -5.8 |
| Berns-Relotic, Mirko | 1 | 34.8 |
| Jenjahn, Monika | 4 | -43.7 |
| Schmerr, Tim | 2 | 14.7 |
Table 11
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Murakami, Makoto | 4 | -31.2 |
| König, Nadine | 2 | 11.4 |
| Paul, Johannes | 3 | -17.3 |
| Schidler, Christian | 1 | 37.1 |
Table 12
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Royet, Anne | 2 | 5.8 |
| D'Agostino, Marco | 3 | -6.7 |
| Sommers, Olav | 1 | 18.7 |
| Van der Waals, Tiziano | 4 | -17.8 |
Table 13
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Oudshoorn, Jacqueline | 3 | -15.0 |
| Chen, Jeroen | 1 | 34.7 |
| Wang, Dean | 4 | -35.2 |
| Zabara, Mariia | 2 | 15.5 |
Table 14
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Noël, Anh Sophie | 4 | -24.5 |
| Pelgrims, Raphaël | 3 | -8.5 |
| Wei, Junjie | 1 | 30.4 |
| Balaniuk, Vitalii | 2 | 2.6 |
Table 15
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Bogdan, Lilia | 4 | -27.9 |
| Keil, Haddou | 1 | 26.1 |
| De Roock, Chris | 2 | 12.9 |
| Mohsenzada, Elmar | 3 | -11.1 |
Table 16
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Heim, Rachelle | 3 | -11.6 |
| Thomas, Ben | 4 | -31.7 |
| Van Gompel, Kai | 2 | 3.5 |
| Johansson, Niklas | 1 | 39.8 |
Table 17
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Göser, Theresa | 4 | -24.2 |
| Fischer, Dagmar | 3 | -12.0 |
| Schäfer, Heike | 2 | 10.4 |
| Phanpanich, Piti | 1 | 25.8 |
Table 18
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Le, Duy | 4 | -31.1 |
| Di Bennardo, Loona | 3 | -18.1 |
| Nowakowski, Julian | 1 | 42.5 |
| René de Cotret, Luc | 2 | 6.7 |