Riichi Rumble Mahjong Taisen April 2025 in Cologne
Hanchan 5
Table 1
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Berns-Relotic, Mirko | 3 | -11.3 |
| Bats, Isabelle | 4 | -41.8 |
| Braas, Constance | 1 | 47.8 |
| Sommers, Olav | 2 | 5.3 |
Table 2
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Wang, Dean | 3 | -13.5 |
| Hahn, Timur | 1 | 36.8 |
| René de Cotret, Luc | 2 | 4.3 |
| Van Gompel, Kai | 4 | -27.6 |
Table 3
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Ea, Anthony | 3 | -2.3 |
| Fischer, Dagmar | 1 | 27.5 |
| Di Bennardo, Loona | 4 | -40.0 |
| Lips, Marjoleine | 2 | 14.8 |
Table 4
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Hu, Xinran | 4 | -21.9 |
| Sun, Junjie | 2 | 7.1 |
| Mohsenzada, Elmar | 3 | -3.1 |
| Chambas, Guillaume | 1 | 17.9 |
Table 5
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Masson, Aymeric | 1 | 24.4 |
| Hennig, Maximilian | 4 | -22.8 |
| D'Agostino, Marco | 2 | 8.1 |
| Zabara, Mariia | 3 | -9.7 |
Table 6
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Weber, Fabian | 4 | -22.4 |
| Fink, Pascal | 3 | -11.1 |
| Heim, Rachelle | 1 | 29.4 |
| Göser, Theresa | 2 | 4.1 |
Table 7
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Jenjahn, Monika | 4 | -33.2 |
| De Roock, Chris | 1 | 33.9 |
| Chen, Jeroen | 2 | 21.3 |
| Meganck, Bryan | 3 | -22.0 |
Table 8
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Van der Waals, Tiziano | 4 | -32.7 |
| Phanpanich, Piti | 1 | 34.7 |
| Schmerr, Tim | 3 | -18.1 |
| Thomas, Ben | 2 | 16.1 |
Table 9
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Paul, Johannes | 2 | 17.1 |
| Pape-Lange, Julian | 4 | -52.7 |
| Stummeyer, Ilka | 1 | 44.9 |
| Royet, Anne | 3 | -9.3 |
Table 10
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Dermout, Jos | 1 | 45.2 |
| Mundel, Robert | 4 | -51.9 |
| Schidler, Christian | 2 | 26.5 |
| Moses, Jan | 3 | -19.8 |
Table 11
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Manten, Sabine | 2 | 12.1 |
| Le, Duy | 4 | -26.7 |
| Pelgrims, Raphaël | 1 | 27.5 |
| Gaunt, Ryan Michael | 3 | -12.9 |
Table 12
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Murakami, Makoto | 4 | -25.9 |
| Schäfer, Heike | 3 | -6.8 |
| Delauche, Sophie | 2 | 7.8 |
| Kühnel, Thomas | 1 | 24.9 |
Table 13
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Bogdan, Lilia | 3 | -2.7 |
| Ledoux, Nathan | 1 | 23.3 |
| Van Wijngaarden, Sandra | 2 | 10.6 |
| Schaar, Noah | 4 | -31.2 |
Table 14
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Bansemer, Silke | 4 | -28.5 |
| Duhme, Steffy | 3 | -8.8 |
| Nowakowski, Julian | 2 | 3.9 |
| Keil, Haddou | 1 | 33.4 |
Table 15
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Bezuhli, Oleksii | 4 | -27.3 |
| Balaniuk, Vitalii | 3 | -12.3 |
| König, Nadine | 2 | 13.1 |
| Pierard de Maujouy, Jérémie | 1 | 26.5 |
Table 16
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Damhaut, Florian | 3 | -8.0 |
| Dari, Hussein | 4 | -19.8 |
| Noël, Anh Sophie | 2 | 6.2 |
| Killisch, Julia | 1 | 21.6 |
Table 17
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Devillez, Henri | 1 | 15.5 |
| Wei, Junjie | 2 | 5.3 |
| Van Leuven, Linh | 3 | -4.9 |
| Oudshoorn, Jacqueline | 4 | -15.9 |
Table 18
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Johansson, Niklas | 3 | -3.5 |
| Grützmacher, Malte | 2 | 9.0 |
| Weinguny, Lena | 4 | -31.8 |
| Beese, Peter | 1 | 26.3 |