Riichi Rumble Mahjong Taisen April 2025 in Cologne
Hanchan 6
Table 1
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Ledoux, Nathan | 1 | 17.7 |
| Lips, Marjoleine | 4 | -18.5 |
| Kühnel, Thomas | 3 | -5.0 |
| Sommers, Olav | 2 | 5.8 |
Table 2
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Van Leuven, Linh | 1 | 35.4 |
| Pelgrims, Raphaël | 2 | 6.3 |
| Chambas, Guillaume | 4 | -53.0 |
| Hahn, Timur | 3 | -8.7 |
Table 3
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Duhme, Steffy | 3 | -8.3 |
| Phanpanich, Piti | 2 | 9.6 |
| Chen, Jeroen | 1 | 26.6 |
| Sun, Junjie | 4 | -27.9 |
Table 4
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Van Gompel, Kai | 4 | -33.4 |
| Beese, Peter | 1 | 31.8 |
| Devillez, Henri | 3 | -16.4 |
| Fischer, Dagmar | 2 | 18.0 |
Table 5
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Keil, Haddou | 1 | 34.3 |
| Dermout, Jos | 3 | -11.6 |
| Wei, Junjie | 2 | 3.9 |
| Masson, Aymeric | 4 | -26.6 |
Table 6
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Nowakowski, Julian | 2 | 21.6 |
| Fink, Pascal | 4 | -41.4 |
| Grützmacher, Malte | 1 | 32.9 |
| Van Wijngaarden, Sandra | 3 | -13.1 |
Table 7
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Ea, Anthony | 1 | 27.0 |
| Dari, Hussein | 2 | 8.2 |
| Hu, Xinran | 4 | -27.9 |
| Weinguny, Lena | 3 | -7.3 |
Table 8
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Wang, Dean | 4 | -23.5 |
| Schmerr, Tim | 2 | 9.6 |
| Zabara, Mariia | 3 | -7.0 |
| Bansemer, Silke | 1 | 20.9 |
Table 9
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Balaniuk, Vitalii | 3 | -7.8 |
| Pierard de Maujouy, Jérémie | 2 | 11.2 |
| Killisch, Julia | 1 | 24.7 |
| Heim, Rachelle | 4 | -28.1 |
Table 10
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Mohsenzada, Elmar | 4 | -35.2 |
| Damhaut, Florian | 2 | 9.0 |
| Thomas, Ben | 3 | -10.7 |
| Braas, Constance | 1 | 36.9 |
Table 11
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Stummeyer, Ilka | 3 | -5.8 |
| Manten, Sabine | 1 | 17.8 |
| Mundel, Robert | 4 | -17.8 |
| Schidler, Christian | 2 | 5.8 |
Table 12
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Pape-Lange, Julian | 1 | 24.2 |
| Royet, Anne | 3 | -7.9 |
| Oudshoorn, Jacqueline | 4 | -19.8 |
| Johansson, Niklas | 2 | 3.5 |
Table 13
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Moses, Jan | 4 | -29.1 |
| Berns-Relotic, Mirko | 3 | -11.9 |
| König, Nadine | 1 | 34.9 |
| Paul, Johannes | 2 | 6.1 |
Table 14
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Murakami, Makoto | 3 | -9.5 |
| Weber, Fabian | 2 | -30.0 |
| D'Agostino, Marco | 4 | -23.8 |
| Bezuhli, Oleksii | 1 | 24.9 |
Table 15
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Bats, Isabelle | 3 | -11.5 |
| Van der Waals, Tiziano | 1 | 22.5 |
| De Roock, Chris | 4 | -22.7 |
| Gaunt, Ryan Michael | 2 | 11.7 |
Table 16
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Meganck, Bryan | 4 | -32.6 |
| Noël, Anh Sophie | 3 | -4.4 |
| Schaar, Noah | 2 | 13.0 |
| Göser, Theresa | 1 | 24.0 |
Table 17
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| René de Cotret, Luc | 2 | 8.0 |
| Jenjahn, Monika | 3 | -7.5 |
| Delauche, Sophie | 1 | 21.2 |
| Hennig, Maximilian | 4 | -21.7 |
Table 18
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Le, Duy | 1 | 26.4 |
| Di Bennardo, Loona | 4 | -26.0 |
| Schäfer, Heike | 3 | -9.2 |
| Bogdan, Lilia | 2 | 8.8 |