Riichi Rumble Mahjong Taisen April 2025 in Cologne
Hanchan 7
Table 1
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Ledoux, Nathan | 3 | -16.5 |
| Sommers, Olav | 4 | -34.2 |
| Masson, Aymeric | 1 | 43.2 |
| Fischer, Dagmar | 2 | 7.5 |
Table 2
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Beese, Peter | 2 | 7.6 |
| Chen, Jeroen | 4 | -25.2 |
| Pelgrims, Raphaël | 1 | 26.8 |
| Kühnel, Thomas | 3 | -9.2 |
Table 3
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Lips, Marjoleine | 1 | 22.1 |
| Phanpanich, Piti | 4 | -26.5 |
| Ea, Anthony | 3 | -4.7 |
| Van Wijngaarden, Sandra | 2 | 9.1 |
Table 4
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Nowakowski, Julian | 4 | -20.7 |
| Van Leuven, Linh | 1 | 20.3 |
| Devillez, Henri | 3 | -9.5 |
| Wei, Junjie | 2 | 9.9 |
Table 5
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Duhme, Steffy | 4 | -27.3 |
| Killisch, Julia | 1 | 22.2 |
| Hahn, Timur | 3 | -3.9 |
| Braas, Constance | 2 | 9.0 |
Table 6
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Keil, Haddou | 4 | -27.8 |
| Dermout, Jos | 1 | 35.0 |
| Schidler, Christian | 3 | -11.4 |
| Grützmacher, Malte | 2 | 4.2 |
Table 7
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Le, Duy | 2 | 20.5 |
| Wang, Dean | 4 | -31.0 |
| Sun, Junjie | 1 | 31.3 |
| König, Nadine | 3 | -20.8 |
Table 8
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Delauche, Sophie | 1 | 37.0 |
| Johansson, Niklas | 2 | 5.9 |
| Thomas, Ben | 3 | -9.5 |
| Fink, Pascal | 4 | -33.4 |
Table 9
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Damhaut, Florian | 4 | -35.0 |
| Schmerr, Tim | 3 | -39.4 |
| Pierard de Maujouy, Jérémie | 1 | 36.2 |
| Gaunt, Ryan Michael | 2 | 18.2 |
Table 10
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Van Gompel, Kai | 3 | -12.5 |
| Pape-Lange, Julian | 1 | 36.9 |
| Schaar, Noah | 2 | 4.0 |
| Zabara, Mariia | 4 | -28.4 |
Table 11
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Dari, Hussein | 3 | -4.6 |
| Hu, Xinran | 2 | 9.2 |
| Bansemer, Silke | 4 | -25.0 |
| Weinguny, Lena | 1 | 20.4 |
Table 12
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Balaniuk, Vitalii | 1 | 21.9 |
| Royet, Anne | 2 | 6.5 |
| Chambas, Guillaume | 3 | -7.0 |
| Manten, Sabine | 4 | -21.4 |
Table 13
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Van der Waals, Tiziano | 3 | -4.7 |
| Murakami, Makoto | 1 | 21.8 |
| De Roock, Chris | 4 | -23.4 |
| Hennig, Maximilian | 2 | 6.3 |
Table 14
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Mohsenzada, Elmar | 1 | 24.8 |
| Moses, Jan | 3 | -6.5 |
| Oudshoorn, Jacqueline | 4 | -22.8 |
| Mundel, Robert | 2 | 4.5 |
Table 15
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Stummeyer, Ilka | 4 | -22.4 |
| Bats, Isabelle | 2 | 5.3 |
| D'Agostino, Marco | 1 | 23.1 |
| Heim, Rachelle | 3 | -6.0 |
Table 16
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Meganck, Bryan | 4 | -30.4 |
| Noël, Anh Sophie | 2 | 18.5 |
| Göser, Theresa | 3 | -17.0 |
| Bezuhli, Oleksii | 1 | 28.9 |
Table 17
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Jenjahn, Monika | 1 | 50.7 |
| Weber, Fabian | 4 | -30.0 |
| Bogdan, Lilia | 3 | -12.2 |
| Paul, Johannes | 2 | -13.6 |
Table 18
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Di Bennardo, Loona | 3 | -17.1 |
| René de Cotret, Luc | 1 | 53.8 |
| Berns-Relotic, Mirko | 2 | -4.1 |
| Schäfer, Heike | 4 | -32.6 |