Riichi Rumble Mahjong Taisen April 2025 in Cologne
Hanchan 8
Table 1
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Ledoux, Nathan | 1 | 33.2 |
| Beese, Peter | 4 | -26.1 |
| Van Leuven, Linh | 2 | 2.3 |
| Masson, Aymeric | 3 | -9.4 |
Table 2
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Phanpanich, Piti | 2 | 0.8 |
| Hahn, Timur | 4 | -26.0 |
| Fischer, Dagmar | 1 | 41.0 |
| Grützmacher, Malte | 3 | -15.8 |
Table 3
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Pelgrims, Raphaël | 3 | -8.2 |
| Dermout, Jos | 4 | -29.2 |
| Killisch, Julia | 1 | 32.4 |
| Van Wijngaarden, Sandra | 2 | 5.0 |
Table 4
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Lips, Marjoleine | 1 | 28.1 |
| Kühnel, Thomas | 3 | -13.0 |
| Sun, Junjie | 4 | -25.6 |
| Wei, Junjie | 2 | 10.5 |
Table 5
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Pape-Lange, Julian | 4 | -19.7 |
| Nowakowski, Julian | 1 | 22.5 |
| Pierard de Maujouy, Jérémie | 3 | -7.8 |
| Ea, Anthony | 2 | 5.0 |
Table 6
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Duhme, Steffy | 4 | -30.2 |
| Keil, Haddou | 2 | 6.0 |
| Delauche, Sophie | 3 | -17.3 |
| Braas, Constance | 1 | 41.5 |
Table 7
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Chen, Jeroen | 2 | 8.3 |
| René de Cotret, Luc | 4 | -26.3 |
| Devillez, Henri | 1 | 19.9 |
| Johansson, Niklas | 3 | -1.9 |
Table 8
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Le, Duy | 4 | -20.8 |
| Sommers, Olav | 3 | -8.6 |
| Thomas, Ben | 1 | 14.7 |
| Schidler, Christian | 1 | 14.7 |
Table 9
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Balaniuk, Vitalii | 4 | -21.5 |
| Dari, Hussein | 3 | -6.9 |
| Gaunt, Ryan Michael | 2 | 3.9 |
| Weinguny, Lena | 1 | 24.5 |
Table 10
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Royet, Anne | 4 | -53.4 |
| Chambas, Guillaume | 3 | -6.9 |
| Hu, Xinran | 2 | 9.6 |
| König, Nadine | 1 | 50.7 |
Table 11
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Noël, Anh Sophie | 3 | -14.7 |
| Murakami, Makoto | 4 | -35.3 |
| Manten, Sabine | 1 | 43.5 |
| Bansemer, Silke | 2 | 6.5 |
Table 12
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Van Gompel, Kai | 4 | -52.0 |
| Schaar, Noah | 3 | -3.3 |
| Zabara, Mariia | 1 | 47.4 |
| Mundel, Robert | 2 | 7.9 |
Table 13
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Mohsenzada, Elmar | 3 | -4.3 |
| Damhaut, Florian | 1 | 37.7 |
| Van der Waals, Tiziano | 4 | -46.0 |
| D'Agostino, Marco | 2 | 12.6 |
Table 14
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Berns-Relotic, Mirko | 3 | -21.4 |
| Bogdan, Lilia | 2 | 10.1 |
| Bezuhli, Oleksii | 1 | 42.9 |
| Heim, Rachelle | 4 | -31.6 |
Table 15
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Wang, Dean | 1 | 31.3 |
| Schmerr, Tim | 4 | -37.5 |
| Fink, Pascal | 2 | 8.2 |
| Paul, Johannes | 3 | -2.0 |
Table 16
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Stummeyer, Ilka | 1 | 64.8 |
| Oudshoorn, Jacqueline | 4 | -53.7 |
| Göser, Theresa | 3 | -19.8 |
| De Roock, Chris | 2 | 8.7 |
Table 17
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Jenjahn, Monika | 3 | -5.1 |
| Schäfer, Heike | 4 | -34.9 |
| Weber, Fabian | 1 | -30.0 |
| Hennig, Maximilian | 2 | 14.4 |
Table 18
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Meganck, Bryan | 4 | -24.7 |
| Di Bennardo, Loona | 3 | -8.7 |
| Bats, Isabelle | 1 | 23.7 |
| Moses, Jan | 2 | 9.7 |