Riichi Rumble Mahjong Taisen April 2025 in Cologne
Hanchan 9
Table 1
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Ledoux, Nathan | 2 | 14.4 |
| Van Leuven, Linh | 1 | 26.6 |
| Killisch, Julia | 3 | -12.5 |
| Fischer, Dagmar | 4 | -28.5 |
Table 2
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Beese, Peter | 1 | 25.7 |
| Lips, Marjoleine | 4 | -21.8 |
| Phanpanich, Piti | 2 | 4.9 |
| Masson, Aymeric | 3 | -8.8 |
Table 3
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Wei, Junjie | 2 | 17.2 |
| Braas, Constance | 1 | 43.3 |
| Grützmacher, Malte | 3 | -24.7 |
| Van Wijngaarden, Sandra | 4 | -35.8 |
Table 4
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Nowakowski, Julian | 4 | -38.0 |
| Pelgrims, Raphaël | 1 | 35.6 |
| Dermout, Jos | 3 | -8.1 |
| Hahn, Timur | 2 | 10.5 |
Table 5
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Kühnel, Thomas | 3 | -9.1 |
| Devillez, Henri | 2 | 4.3 |
| Pierard de Maujouy, Jérémie | 1 | 23.7 |
| Ea, Anthony | 4 | -19.9 |
Table 6
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Chen, Jeroen | 1 | 22.8 |
| Keil, Haddou | 4 | -21.6 |
| Zabara, Mariia | 3 | -7.5 |
| König, Nadine | 2 | 6.3 |
Table 7
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Sun, Junjie | 1 | 22.6 |
| Manten, Sabine | 3 | -4.3 |
| Schidler, Christian | 4 | -27.2 |
| Weinguny, Lena | 2 | 8.9 |
Table 8
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Pape-Lange, Julian | 1 | 27.0 |
| Delauche, Sophie | 4 | -24.5 |
| Johansson, Niklas | 2 | 10.7 |
| Thomas, Ben | 3 | -13.2 |
Table 9
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Damhaut, Florian | 2 | 2.4 |
| Stummeyer, Ilka | 3 | -12.5 |
| Sommers, Olav | 4 | -22.8 |
| Bezuhli, Oleksii | 1 | 32.9 |
Table 10
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Le, Duy | 2 | 10.3 |
| Duhme, Steffy | 3 | -14.7 |
| Hu, Xinran | 4 | -38.7 |
| Gaunt, Ryan Michael | 1 | 43.1 |
Table 11
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| René de Cotret, Luc | 1 | 38.5 |
| Chambas, Guillaume | 4 | -44.6 |
| Dari, Hussein | 3 | -9.2 |
| Bansemer, Silke | 2 | 15.3 |
Table 12
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Wang, Dean | 1 | 28.6 |
| Schaar, Noah | 3 | -16.1 |
| D'Agostino, Marco | 4 | -27.0 |
| Mundel, Robert | 2 | 14.5 |
Table 13
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Balaniuk, Vitalii | 3 | -15.4 |
| Mohsenzada, Elmar | 2 | 9.9 |
| Noël, Anh Sophie | 4 | -49.9 |
| Bogdan, Lilia | 1 | 55.4 |
Table 14
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Royet, Anne | 3 | -13.6 |
| Murakami, Makoto | 1 | 44.1 |
| Fink, Pascal | 4 | -63.6 |
| Paul, Johannes | 2 | 33.1 |
Table 15
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Van Gompel, Kai | 2 | 6.6 |
| Berns-Relotic, Mirko | 1 | 34.4 |
| De Roock, Chris | 3 | -12.7 |
| Hennig, Maximilian | 4 | -28.3 |
Table 16
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Göser, Theresa | 2 | 18.1 |
| Van der Waals, Tiziano | 4 | -34.8 |
| Schmerr, Tim | 1 | 39.0 |
| Heim, Rachelle | 3 | -22.3 |
Table 17
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Bats, Isabelle | 1 | 31.1 |
| Moses, Jan | 4 | -24.9 |
| Oudshoorn, Jacqueline | 2 | 8.1 |
| Jenjahn, Monika | 3 | -14.3 |
Table 18
| Player | Place | Points |
|---|---|---|
| Meganck, Bryan | 4 | -30.3 |
| Di Bennardo, Loona | 3 | -13.2 |
| Schäfer, Heike | 1 | 35.9 |
| Weber, Fabian | 2 | -30.0 |